<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebAnalitica &#124; Digital Analytics &#38; Business intelligence</title>
	<atom:link href="http://www.webanalitica.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webanalitica.com.ar</link>
	<description>Tips, Novedades, Eventos y Capacitacion de Google Analytics en Español &#124; Compartiendo el conocimiento se crece en comunidad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 14:43:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Capacitacion en Performance con Google Analytics</title>
		<link>http://www.webanalitica.com.ar/capacitacion-en-performance-con-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.webanalitica.com.ar/capacitacion-en-performance-con-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Julio Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[digital analytics]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalitica.com.ar/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Capacitación in company de Google Analytics enfocada a Optimizacion de canales de venta y Conversiones online. Curso personalizado de Google Analytics para equipos de trabajo. Dejame tus datos para conocer tus necesidades de Capacitación en Digital Analytics]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalitica.com.ar/capacitacion-en-performance-con-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manten tu Conversacion con Google Analytics v5</title>
		<link>http://www.webanalitica.com.ar/manten-tu-conversacion-con-google-analytics-v5/</link>
		<comments>http://www.webanalitica.com.ar/manten-tu-conversacion-con-google-analytics-v5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 16:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Julio Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[conversacion]]></category>
		<category><![CDATA[feedback]]></category>
		<category><![CDATA[gogle analytics]]></category>
		<category><![CDATA[nueva version]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalitica.com.ar/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tienes el formulario Oficial de Google Analytics para darles feedback sobre la plataforma. Google Analytics permite que los contactes principalmente para: Informarle que cosas le falta Tematicas de Usabilidad de la herramienta Comentarles que algo no funciona como debería Comunicar un error Sugerir una funcionalidad no existente Espero que tenga respuestas y/o que te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalitica.com.ar/manten-tu-conversacion-con-google-analytics-v5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrega tu propio Dashboard SEO en Google Analytics</title>
		<link>http://www.webanalitica.com.ar/agrega-tu-propio-dashboard-seo-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.webanalitica.com.ar/agrega-tu-propio-dashboard-seo-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 01:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Julio Valenzuela</dc:creator>
				<category><![CDATA[webanalitica]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[panel de control]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webanalitica.com.ar/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics es una excelente herramienta para el Analisis de la información digital (antes llamada web) y gracias a sus informes podemos entender los comportamientos de nuestros usuarios y mejorar día a día los contenidos y aplicaciones para lograr nuestros objetivos de comunicación y negocios. Les comparto el Dashboard SEO en Google Analytics para que puedan contar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webanalitica.com.ar/agrega-tu-propio-dashboard-seo-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

